Lunes, 13 Junio 2016
Hotel SHERRY PARK. Avda. Alcalde Álvaro Domecq 11. Jerez de la Frontera.
Taller 1
Retos, oportunidades y barreras para el tratamiento descentralizado de las aguas residuales
Organiza | Juan M. Lema. Universidad de Santiago de Compostela. Coordinador de Red Novedar |
Objetivo | El objetivo del seminario es analizar las oportunidades reales que encierra el concepto de tratamiento descentralizado de aguas residuales, incluida la separación en origen, como alternativa a la opción centralizada. Cuatro especialistas explicarán la estrategia, la tecnología disponible y los puntos de vista de las empresas y los organismos responsables del suministro de agua. Esperamos un amplio debate entre los ponentes y los asistentes en el que todos puedan extraer sus propias conclusiones. |
Programa | |
10:00 | Presentación del seminario. El concepto de las 3R en el tratamiento de las aguas residuales Juan M. Lema. University of Santiago de Compostela, Spain |
10:15 | Función de los sistemas descentralizados en los nuevos paradigmas de gestión del agua Manel Poch. Universiy of Girona, Spain |
10:45 | Separación en origen de los residuos urbanos (agua) para lograr una recuperación eficiente de los recursos Grietje Zeeman. Wageningen University& Research, The Netherlands |
11:15 | Sistemas descentralizados: ¿Oportunidades nuevas para la ciudad del mañana? Carlos Campos. CIRSEE. Suez-Environement, France |
11:45 | Descanso Café |
12:15 | El punto de vista de los organismos responsables del suministro de agua Carlos Aragón. CENTA, Spain |
12:45 | Debate Chair. Juan M. Lema. University of Santiago de Compostela, Spain |
Taller 2
Ciudades con capacidad de recuperación
Organiza | Xavier Aldea. Cetaqua Centro Tecnológico del Agua. España |
Objetivo | El objetivo del seminario es analizar oportunidades de aplicación de tecnologías para mejorar la capacidad de recuperación de las ciudades desde una perspectiva del ciclo de las aguas urbanas. Varios especialistas presentarán los principales problemas que afectan a la capacidad de recuperación de las ciudades, su relación con el ciclo de las aguas urbanas, el tipo de estrategias que pueden aplicarse y un ejemplo de aplicación en una ciudad del Mediterráneo. En la mesa redonda se espera debatir el tipo de soluciones tecnológicas que pueden aportar respuestas para el ciclo de las aguas urbanas, dentro del marco de trabajo presentado anteriormente. |
Programa | |
10:00 | Bienvenida y presentación del seminario Xavier Aldea, Project Manager. Cetaqua, Centro Tecnológico del Agua, España |
10:10 | Introducción a la capacidad de recuperación en entornos urbanos: retos futuros Marc Vuillet, Chief of Resilience Research Axis, École des Ingénieurs de la Ville de Paris |
10:30 | El papel del ciclo de las aguas urbanas en la capacidad de recuperación urbana: principales retos Xavier Aldea, Project Manager. Cetaqua, Centro Tecnológico del Agua, España |
10:50 | Aplicación de estrategias para mejorar la capacidad de recuperación de las ciudades en un contexto de cambio climático Marc Velasco, Urban Drainage Direction – Suez Water Advanced Solutions |
11:10 | Planes para reforzar la capacidad de recuperación de las ciudades: ejemplo de aplicación en una ciudad Europea Luisa Coelho, Lisboa City Council |
11:30 | Preguntas |
11:45 | Descanso Café |
12:15 | Mesa redonda: Aplicación de la tecnología para reforzar la capacidad de recuperación en las ciudades Objetivo: Debatir el tipo de soluciones que pueden ofrecer respuestas para el ciclo de las aguas urbanas dentro del marco de trabajo presentado anteriormente. Participación de expertos en tecnología y capacidad de recuperación: Marc Vuillet, Chief of Resilience Research Axis, École des Ingénieurs de la Ville de Paris Marc Velasco, Urban Drainage Direction – Suez Water Advanced Solutions Alexandra Figueira, Lisboa City Council Fernando Delgado, Professor at Universidad de Granada Simon Pulido, Coordination Office and GIS Manager, Aguas de Huelva Moderador: Xavier Aldea. Cetaqua, Centro Tecnológico del Agua, España |
13:00 | Debate |
13:10 | Closing words Matilde Mancha, Hidralia Concessions Manager |
Taller 3
Superación de las barreras de la tecnología de biorreactores anaerobios de membrana (AnMBR).
De las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) a las plantas de recuperación de los recursos hídricos (PRRH)
Organiza | Ángel Robles, Universitat Politècnica de València Emérita Jiménez, FCC Aqualia S.A. |
Objetivo | Identificar y evaluar los principales problemas operativos que limitan la aplicación generalizada de tecnología de biorreactores anaerobios de membrana (AnMBR) para el tratamiento de aguas residuales. |
Programa |
|
10:00 | Welcome Remarks and Workshop Chartering Ángel Robles; Emérita Jiménez |
Grupo de debate 1: Tecnología de biorreactores anaerobios de membrana (AnMBR): formas de maximizar la recuperación de energía y minimizar las pérdidas de metano. | |
10:15 | Viabilidad de los biorreactores anaerobios de membrana de lecho fluidizado (AFMBR) Jaeho Bae, Inha University, South Korea |
10:25 | Ensuciamiento de membranas y estrategias de mitigación David C. Stuckey, Imperial College London, United Kingdom |
10:35 | Capex reduction? Dynamic membranes using filtration cloths Jules van Lier, Delft University of Technology, The Netherland |
10:45 | Análisis del ciclo de vida de distintas configuraciones de PTAR basadas en AnMBR Ángel Robles, Universitat Politècnica de València, Spain |
10:55 | Debate Moderador: Frank Rogalla, FCC Aqualia S.A. |
11:45 | Descanso Café |
Grupo de debate 2: Maximización del rendimiento de la tecnología de biorreactores y filtración de membrana en biorreactores anaerobios de membrana (AnMBR) para el tratamiento de aguas residuales. | |
12:15 | Proceso de biorreactor anaerobio de membrana sumergido Mario Rizkallal, Kubota |
12:25 | Demostración del funcionamiento de un AnMBR sumergido para el tratamiento de aguas residuales urbanas Emérita Jiménez, FCC Aqualia S.A, Spain |
12:35 | AnMBR, del concepto a la aplicación a gran escala Reuben Bouman, Biothane Leading Anaerobic Technologies, The Netherlands |
12:45 | Implementación de una planta a gran escala basada en la combinación de un MBR de cerámica y el proceso UASB Guihe Tao, PUB, Singapore's National Water Agency, Singapore |
12:55 | Debate Moderador: Adam Smith, University of Southern California |
Taller 4
El futuro está aquí: experiencias de implementación práctica de la desamonificación para el control eficaz del nitrógeno
Organiza | Dr. Julian Sandino, CH2M Dr. Jose Ramon Vazquez, FCC Aqualia |
Objetivo | Aprender de aquellos que participan activamenteen la implementación a escala práctica de la desamonificación y aspectos relacionados con principios fundamentales del proceso, enfoques tecnológicos alternativos y, lo que es más importante, enseñanzas extraídas del diseño, la adquisición y la explotación de estos sistemas. |
Programa | |
15:00 | Observaciones de bienvenida e inicio del seminario Julian Sandino; Jose Vazquez |
15:15 | Principios fundamentales del proceso de desamonificación Jose Vázquez, FCC Aqualia |
16:00 | Métodos de desamonificación (distintos enfoques del proceso): DEMON, ANITA Mox, ANAMMOX, ELAN: DEMON, ANITA Mox, ANAMMOX, ELAN Julian Sandino, CH2M |
16:40 | Descanso Café |
17:00 | Evaluación alternativa, consideraciones relacionadas con el diseño de plantas y la adquisición de tecnología en la implementación práctica de la desamonificación - Problemas de las plantas a la hora de determinar si realizar dicha implementación y cuándo - Casos prácticos: Odense, Dinamarca; Alexandria, VA, EE. UU.; Tilburg, Países Bajos Tim Constantine; Per Henrik Nielsen; Jan-Evert Veldhoven |
17:30 | Consideraciones relacionadas con el control del proceso y la supervisión del rendimiento en la implementación práctica de la desamonificación - Estrategias de control del proceso - Consideraciones relacionadas con la supervisión de la desamonificación (parámetros a seguir, configuración básica, muestreo, pruebas, instrumentación, etc.) Tim Constantine; Julian Sandino |
18:00 | Experiencias con prototipos a gran escala - Sjölunda WWTP, Malmo - Rotterdam-Dokhaven WWTP - Mainstream ELAN® process - Industrial WWTP David Gustavsson; Tim Hendrickx; Jose Vazquez |
18:30 | Debate colectivo con participación de los asistentes: lagunas del conocimiento y desafíos para acelerar la adopción de la desamonificación Tim Constantine; David Gustavsson; Tim Hendrickx; Per Henrik Nielsen; Jan-Evert Veldhoven |
Taller 5
Desarrollo y aplicación de la tecnología sostenible de desalinización con membrana:
invertir la escasez de agua y avance rápido hacia el futuro
Organiza | Marina Arnaldos Orts, ACCIONA Agua SAU |
Objetivo | Debatir las posibles innovaciones para mejorar la sostenibilidad de los sistemas de desalinización convencionales y compartir experiencias piloto con tecnologías emergentes. |
Programa | |
15:00 | Observaciones de bienvenida e inicio del seminario - Presentaciones y repaso del orden del día - Definición de las expectativas de los participantes Domingo Zarzo, AEDyR (Workshop Co-Chair); Marina Arnaldos, Acciona Agua (Workshop Co-Chair) |
15:10 | Cuestionario inicial a través del sistema de votación en tiempo real |
15:20 | Posibles innovaciones en sistemas de desalinización convencionales: ejemplos de aplicación Marina Arnaldos, Acciona Agua |
15:45 | Energy Efficient Desalination of Industrial Wastewater: Case Study Sebastien Logette, Solvay |
16:10 | Energy Improvements in Reverse Osmosis Desalination Systems through Innovation and Optimization of Individual Equipment Rafael Ramos, Danfoss |
16:40 | Descanso Café |
17:05 | Ósmosis forzada híbrida - Procesos de destilación de membrana para la desalinización sostenible y la recuperación de aguas residuales: oportunidades y desafíos Rodrigo Valladares Linares, Rotoplas / King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) |
17:30 | Viabilidad de la ósmosis forzada para la desalinización y la recuperación de agua: ejemplos de aplicación en proyectos piloto y reales Beatriz Corzo, Acciona Agua |
17:55 | New Developments in Desalination Through Electro-Separation Technologies Jaime Sánchez, GE Power |
18:30 | Debate colectivo con participación de los asistentes: a) Prolongación del turno de preguntas y respuestas b) Debate sobre aspectos elegidos por los asistentes con el sistema de voto en tiempo real c) Preguntas finales Moderador: Domingo Zarzo |
Taller 6
Plantas de tratamiento de aguas residuales con microalgas: progreso, experiencias y perspectivas para los próximos años
Organiza | Zouhayr Arbib, FCC Aqualia |
Objetivo | Intercambiar conocimientos sobre plantas a gran escala basadas en el crecimiento de microalgas para el tratamiento de aguas residuales combinado con la producción de bioenergía. |
Programa | |
15:00 | Observaciones de bienvenida e inicio del seminario - Presentaciones y repaso del orden del día - Definición de las expectativas de los participantes Zouhayr Arbib |
15:10 | Principios fundamentales del proceso de tratamiento de aguas residuales - Cómo lograr la interacción simbiótica entre microalgas y bacterias - Especies puras frente a afloramientos en sistemas abiertos: ¿podemos forzar el proceso? - Productividad real de sistemas MaB. Eugenia Olguin. Chair: John Benemann |
15:30 | Approaches to microalgae and bacteria wastewater treatment - Complete process versus tertiary treatment - Primary or pretreated Wastewater: effect of solid content? - Q&A Udi Leshem. Chair: John Benemann |
15.50 | Algae biomass: sludge or added value product? - How to use the microalgae-bacteria biomass: Anaerobic digestion and/or biofertilizers, other biofuels conversion processes. - Added value products in WWTP - Q&A Jose Antonio Perales. Chair: John Benemann |
16:10 | Harvesting in a sustainable way? - 1 or 2 steps Robert Reinhardt - Roboustesness - Low energy requirment -Q&A Robert Reinhardt. Chair: John Benemann |
16:40 | Descanso Café |
17:00 | Diseño y control de procesos de una planta MaB a gran escala -Changing the High Rate Algae Pond from a secondary/tertiary to a strictly tertiary treatment unit : Benefits and simplicity of the approach -Q&A El Hamouri Bouchaib. Chair: Jose Antonio Perales |
17:20 | PTAR MaB a gran escala - Demostración en 5 hectáreas en Nueva Zelanda - Proyecto All-gas: de las aguas residuales a la bionergía - Four Decades of Raceway Ponds in California John Benemann. Chair: Jose Antonio Perales |
17:40 | Sostenibilidad del tratamiento de aguas residuales - Económica: CAPEX y OPEX - Medioambientall: Impacto sobre la reducción de energía en PTAR Enrique Lara. Chair: Jose Antonio Perales |
18:00 | Debate colectivo con participación de los asistentes: lagunas de conocimiento y desafíos para acelerar la adopción del tratamiento de aguas residuales en estanques de algas de alta producción All. Chair Frank Rogalla |